編輯:新鄉(xiang) 市順通泵閥有限公司
日期:2022-06-20 訪問:2797
IH化工離心泵描述
IH型化工離心泵是單級單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體(ti) 顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體(ti) 。其標記、額定性能和尺寸等效采用國際標準ISO2858,具有性能範圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點,其效率比F型泵平均提高5%,是國家推廣的節能產(chan) 品。
IH泵產(chan) 品用途
IH型化工離心泵輸送介質溫度為(wei) -20℃~105℃,需要時采用雙端麵密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為(wei) 300℃以下。適用於(yu) 化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、製藥、環保、廢水處理和合成纖維等行業(ye) 用於(yu) 輸送各種腐蝕的或不允許汙染的類似於(yu) 水的介質。本司產(chan) 品全部采用計算機設計和優(you) 化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐(feng) 富的生產(chan) 經驗和完善的檢測手段,從(cong) 而保證產(chan) 品質量的穩定可靠。
IH泵性能範圍:
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~132m
轉速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
進口直徑:50~200mm
***高工作壓力:1.6Mpa
型號意義(yi) :
IH80-65-160A
IH-國際標準化工離心泵
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義(yi) 直徑(mm)
A-葉輪外徑經***次切割
IH化工離心泵價(jia) 格表
IH型化工離心泵批發價(jia) (不含稅不含電機不含運費) | |||||
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (H) | 功率 (KW) | ||
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | ||
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | ||
6.3 | 8 | 0.55-4 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | ||
6.3 | 12.5 | 1.1-4 | |||
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | ||
6.3 | 20 | 2.2-4 | |||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | ||
IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | ||
12.5 | 8 | 0.75-4 | |||
IH65-40-200 | 25 | 50 | 11-2 | ||
12.5 | 12.5 | 1.5-4 | |||
IH65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | ||
12.5 | 20 | 3-4 | |||
IH65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | ||
12.5 | 32 | 5.5-4 | |||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | ||
IH80-65-160 | 50 | 32 | 11-2 | ||
25 | 8 | 1.5-4 | |||
IH80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | ||
25 | 12.5 | 2.2-4 | |||
IH80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | ||
25 | 20 | 7.5-4 | |||
IH80-50-315 | 50 | 125 | 45-2 | ||
25 | 32 | 15-4 | |||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | ||
IH100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | ||
50 | 8 | 2.2-4 | |||
IH100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | ||
50 | 12.5 | 3-4 | |||
IH100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | ||
50 | 20 | 5.5-4 | |||
IH100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | ||
50 | 32 | 11-4 | |||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | ||
100 | 12.5 | 7.5-4 | |||
IH125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | ||
100 | 20 | 11-4 | |||
IH125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | ||
100 | 32 | 15-4 | |||
IH125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | ||
IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | ||
IH150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | ||
IH150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | ||
IH200-125-250 | 400 | 20 | 37-4 | ||
IH200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | ||
IH200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | ||
新鄉市順通泵閥有限公司 |
|||||||||||||||||||||
|